PERKARA | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6163 | CKA6180 | CKA61100 | CKA61100M | CKA61125M |
Maks. Ayun Dia. Atas Katil | 360mm | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1250mm |
Maks. Ayun Dia. Over Carriage | 180mm | 200mm | 280mm | 320mm | 490mm | 700mm | 630mm | 880mm |
Panjang Bahan Kerja | 750mm / 1000mm | 750-2000mm | 1000-5000mm | 1500-6000mm | ||||
Lebar katil | 300mm | 400mm | 550mm | 755mm | ||||
Berat benda kerja | 200kg | 400kg | 1000kg | 8000kg | ||||
Kuasa Gelendong | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 22kW | ||||
Spindle Bore Dia. | 52mm | 82mm | 100mm | 130mm | ||||
Kelajuan Gelendong | 20 ~ 2500rpm | 7 ~ 2200rpm | 10 ~ 1000 rpm | 2 ~ 500rpm | ||||
Dia. dari Tailstock Sleeve | 63mm | 75mm | 100mm | 200mm | ||||
voltan |
3PH 380V 50HZ |
AKSESORI STANDARD |
AKSESORI PILIHAN |
||
Sistem Fanuc |
1. |
Sistem Siemens |
|
2. |
Panduan slaid |
2. |
Perlindungan Chuck |
3. |
Manual Tailstock |
3. |
Tailstock Hidraulik |
4. |
4 Stesen Alat Alat Vertikal |
4. |
6/8 Stesen Alat Alat Vertikal |
5. |
Manual 3-Jaw Chuck |
5. |
4-Jaw Chuck / Hydraulic Chuck |
6. |
Pam Penyejuk |
6. |
Rehat Mantap |
7. |
Tangki air |
7. |
Ikuti Rehat |
8. |
Sepana |
8. |
Plat Rata |